Kerala RTC At Bangalore
Posted by Sujith Bhakthan T R at Sunday, December 6, 2009|
Share this post:
|
114 Comments
Last Updated: 06-12-2009
KeralaSRTC runs buses from Bangalore to major towns in Kerala. The Corporation provides a Reservation Counter at the Kempegowda Bus Station(Majestic Bus Station) at Bangalore which functions from 6:30am to 9:30pm.
Contact phone number : 080 22269508. (Majestic)
Mysore Road Satelite Bus Station: 080 26756666 (MSBS)
Now book your tickets from Majestic bus stand or Satellite Bus Stand Or Online Booking
All the data furnished below have been obtained from KeralaSRTC Reservation Counter at Kempegowda Bus Station and are subject to change without notice.
The various schedules operated by the Corporation from Bangalore are given below.
| TIME | TO | TYPE | VIA |
| 7.00 | S. BATHERY | DLX | MSE |
| 8.00 | KOZHIKODE | SF | MSE, SBY |
| 8.30 | KOZHIKODE | DLX | MSE, SBY |
| 6.30 * | PERINTHALMANNA | DLX | MSE, GDLR, NBR |
| 9.00 9.30 | KANNUR KALPETTA | SF SF | IRTY, MTNR, KTPB, TLY MSE, SBY |
| 10.00 | KOZHIKODE | SF | MSE, SBY |
| 11.00 | VADAKARA | SF | MSE, SBY, TPLM |
| 12.00 | KOZHIKODE | SF | MSE, SBY |
| 13.00 | PALA | AC | MSE, KKD, TSR, MVPA |
| 14.00 | KOZHIKODE | SF | MSE, SBY |
| 17.00 ** | TRIVANDRUM* | VOLVO | PKD, TSR, EKM, ALP |
| 16.00 | MUNNAR (Daily) | DLX | SBY, KKD, TSR, KMGM |
| 16.15 | ERNAKULAM* | S.EXP | SLM, CBTR, PKD, TSR |
| 16.30 | ERNAKULAM | DLX | MSE, GDLR, NBR, PMNA |
| 17.30 | KOTTARAKKARA* | DLX | SLM, CBTR, PKD, KTM |
| 15.45 * | KOTTAYAM | DLX | MSE, GDLR, NBR, PMNA |
| 18.30 ** | KOZHIKODE | DLX | MSE, SBY |
| 18.15 | THIRUVALLA* | DLX | SLM, PKD, EKM, ALP |
| 18.30 | KOTTAYAM* | AC | SLM, CBTR, PKD, TSR |
| 14.00 * | GURUVAYUR | DLX | MSE, GDLR, NBR, PMNA |
| 19.30 | THRISSUR* | AC | SLM, CBTR, PKD |
| 19.30 | THALASSERY | DLX | NDL, KTPB |
| 11.30 * | MALAPPURAM | SF | MSE, TSY, MANCHERY |
| 20.30 | KASARAGOD (From Majestic) | DLX | MGE |
| 20.30 | PAYYANNUR | S.EXP | NDL, KTPB, KNR |
| 23.00 * | THRISSUR | DLX | MSE, GDLR, NBR, PMNA |
| 21.00 | PALAKKAD* | DLX | SLM, CBTR |
| 21.15** | KANNUR | DLX | IRTY, MTNR |
| 21.30 | ERNAKULAM | AC | Service Cancelled |
| 21.30 | KANNUR | SF | IRTY, MTNR, KTPB, TLY |
| 22.00 | KASARAGOD (From Majestic) | SF | MGE |
| 22.00 | KOZHIKODE | AC | Service Cancelled |
| 22.00 | THRISUUR* | AC | SLM, CBTR, PKD |
| 22.00 | KANNUR | SF | IRTY, MTNR, KTPB, TLY |
| 22.15 | KOZHIKODE | DLX | MSE, SBY |
| 23.30 * | ERNAKULAM | AC | MSE, KKD, TSR |
| 22.30 | THALASSERY | SF | NDL, KTPB, IRTY |
| 23.00 | KOZHIKODE | AC/SF | MSE, SBY |
| 23.30 | KOZHIKODE | SF | MSE, SBY |
| 24.00 | KOZHIKODE | SF | MSE, SBY |
MSE-Mysore, SBY-S.Bathery, KKD-Kozhikode, IRTY-Iritty
TLY-Thalassery, SLM-Salem, CBTR-Coimbatore
PKD-Palakkad, TSR-Thrissur, EKM-Ernakulam
ALP-Alappuzha, TVLA-Thiruvalla, KTM-Kottayam
TVM-Thiruvananthapuram, GDLR-Gudallur, NBR-Nilambur
PMNA-Perinthalmanna
Advance Reservation Starts 21 Days Before. Now Book Your Return Tickets Also.
Click Here To Read About Bangalore Trivandrum KSRTC VOLVO
For Details About Reservation In Thiruvananthapuram: call 9447577110, 9447577111
New and Updated Fares
| Place | Volvo | Ac Air Bus | Super Deluxe | Super Fast |
|---|---|---|---|---|
| Thiruvananthapuram | 790 | 674 | NA | NA |
| Kollam | 710 | NA | NA | NA |
| Kayamkulam | 670 | NA | NA | NA |
| Alappuzha | 621 | NA | 419 | NA |
| Ernakulam | 560 | 544 | 403 (via Mys) 385 (via Slm) | 280 (S.Exp) |
| Thrissur | 470 | |||
| Palakkad | 400 | 250 | ||
| Pala | 574 | NA | ||
| Moovattupuzha | NA | 531 | NA | |
| Kottayam | NA | 572 | 453 | NA |
| Thiruvalla | NA | 456 | NA | |
| Changanassery | NA | 450 | NA | |
| Perinthalmanna | NA | 318 | NA | |
| Kozhikkode | NA | 351 | 288 | 20 |
| Sulthan Batheri | NA | 225 | 144 | |
| Vatakara | NA | NA | 208 | |
| Payyannur | NA | NA | 300 | |
| Kannur | NA | NA | 328 | 255 |
| Thalassery | NA | NA | 308 | 238 |
| Malappuram | NA | NA | 220 | |
| Guruvayur | NA | NA | 336 | NA |

Counter In MSBS Counter In KBS (Majestic)




